Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Sternoptychidae Collection Records (273)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:6/11  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 1.7 cmHL; 5.6 cmSL 8.4 1
CP211 122.18705 24.6751 517-519 2003-08-26 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.7 cmHL; 5.8 cmSL 7.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 1.8 cmHL; 4.8 cmSL 4.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 1.8 cmHL; 5.1 cmSL 5.6 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 1.8 cmHL; 5.6 cmSL 7.8 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.8 cmHL; 5.7 cmSL 4.9 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 1.8 cmHL; 5.7 cmSL 8.7 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 1.8 cmHL; 5.7 cmSL 8.4 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 1.9 cmHL; 5.4 cmSL 6.3 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Polyipnus stereope 1.9 cmHL; 5.5 cmSL 7.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 1.9 cmHL; 6 cmSL 8.6 1
CP211 122.18705 24.6751 517-519 2003-08-26 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.9 cmHL; 6.8 cmSL 9.6 1
IK01 122.21815 24.3176 1131-1225 2002-05-19 IKMT Midwater Sternoptyx obscura 15.46 cmSL 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 2 cmHL; 5.5 cmSL 5.6 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 2 cmHL; 5.5 cmSL 5.5 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 2 cmHL; 5.8 cmSL 9 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 2 cmHL; 5.8 cmSL 9.3 1
CP211 122.18705 24.6751 517-519 2003-08-26 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 2 cmHL; 6.2 cmSL 8.9 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater Argyropelecus hemigymnus 2.078 cmSL 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Midwater Polyipnus triphanos 2.246 cmSL 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Midwater Sternoptyx sp. 2.3 cmAL 0.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 2.31 cmSL 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Polyipnus stereope 2.4 cmHL; 6.2 cmSL 7.5 1
IK200 120.58898 21.9693 369-606 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 2.4 cmSL 0.9 1
IK200 120.58898 21.9693 369-606 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 2.4 cmSL 0.6 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁