Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Gonostomatidae Collection Records (177)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:6/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
IK297 121.08018 22.5324 892-1033 2005-08-10 IKMT Midwater Gonostoma elongatum 4.3 cmHL; 21.1 cmSL 32 1
IK186 119.46933 21.8533 2575-2576 2002-08-27 Midwater Cyclothone atraria 4.67 cmSL 0.3 1
CD231 119.97985 22.2392 951 2003-08-31 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 4.9 cmHL; 9.3 cmSL 1.8 1
CP368 122.35217 24.0132 3574-3581 2006-08-25 Beam Trawl Gonostoma elongatum 5 cmHL; 23 cmSL 37.8 1
CP198 122.0702 24.3214 3216-3257 2002-09-11 Beam trawl Midwater Cyclothone atraria 5.1 cmTL 0.3 1
CP198 122.0702 24.3214 3216-3257 2002-09-11 Beam trawl Midwater Cyclothone atraria 5.2 cmTL 0.2 1
CP178 119.91693 22.4326 1061-1241 2002-08-25 Beam trawl Midwater Cyclothone sp. 5.3 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Margrethia obtusirostra 5.4 cmSL 1
CP198 122.0702 24.3214 3216-3257 2002-09-11 Beam trawl Midwater Cyclothone atraria 5.6 cmTL 0.4 1
CP189 118.349 21.6652 1649-1629 2002-08-27 Beam trawl Midwater Gonostoma atlanticum 5.76 cmSL 0.7 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 5.9 cmSL 0.3 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 6 cmSL 0.3 1
CP185 119.46582 22.0091 2539-2543 2002-08-26 Beam trawl Midwater Cyclothone pseudopallida 6.36 cmSL 0.5 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 6.4 cmSL 0.3 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 6.42 cmSL 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Midwater Margrethia sp. 6.7 cmSL 1.3 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sigmops gracilis 6.78 cmSL 0.3 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 6.8 cmSL 0.4 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Midwater Margrethia sp. 6.8 cmSL 3 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 6.9 cmSL 0.5 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 7 cmSL 0.5 1
CP185 119.46582 22.0091 2539-2543 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 7.2 cmSL 0.5 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 7.25 cmSL 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Midwater Margrethia sp. 7.3 cmSL 3.9 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 7.4 cmSL 0.4 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁