Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Sigmops gracilis Collection Records (148)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:5/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater 7.75 cmSL 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater 11 cmSL 1.7 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater 10.83 cmSL 2.2 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater 7.75 cmSL 0.7 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater 10.7 cmSL 1.2 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater 10.7 cmSL 1.1 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater 10.4 cmSL 1.1 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater 6.78 cmSL 0.3 1
CD271 120.11725 22.3363 703-786 2004-12-28 Otter trawl Midwater 2 cmHL; 12.1 cmSL 3.4 1
CD271 120.11725 22.3363 703-786 2004-12-28 Otter trawl Midwater 1.8 cmHL; 10.8 cmSL 2.3 1
CD271 120.11725 22.3363 703-786 2004-12-28 Otter trawl Midwater 2 cmHL; 12.8 cmSL 3.7 1
CD271 120.11725 22.3363 703-786 2004-12-28 Otter trawl Midwater 1.9 cmHL; 11.4 cmSL 3.1 1
CD271 120.11725 22.3363 703-786 2004-12-28 Otter trawl Midwater 1.9 cmHL; 10.8 cmSL 2.1 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater 10.2 cmSL 1 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater 10.1 cmSL 1.1 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater 12.2 cmSL 2 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater 9.5 cmSL 1.2 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater 10.4 cmSL 1.8 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater 10.5 cmSL 1.6 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater 9.7 cmSL 1.2 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater 5.9 cmSL 0.3 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater 9.2 cmSL 1.2 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater 6 cmSL 0.3 1
CP235 122.72841 25.3842 764-806 2004-07-22 Beam trawl Midwater 2.7 cmHL; 12.6 cmSL 3.2 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Midwater 2 cmHL; 10.4 cmSL 2.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁