Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Muraenesocidae Collection Records (197)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:4/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 35 cmSL 7.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 59.5 cmSL 43.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 53.3 cmSL 29.4 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 48.2 cmSL 28.6 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 57.2 cmSL 33.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 40.8 cmSL 18.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 48.5 cmSL 26.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 57 cmSL 35 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 53.6 cmSL 33.6 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 49.4 cmSL 29 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 51.3 cmSL 41.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 53.2 cmSL 42.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 58.8 cmSL 67.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 52 cmSL 22.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 52.7 cmSL 31.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 49.3 cmSL 28.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 46 cmSL 34.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44.6 cmSL 26.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 50.8 cmSL 30.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 50.9 cmSL 63.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 51.6 cmSL 34.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 41.5 cmSL 30.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 46.9 cmSL 21.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44 cmSL 17.7 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 52.8 cmSL 36.6 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁