Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Gonostomatidae Collection Records (177)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:4/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
IK186 119.46933 21.8533 2575-2576 2002-08-27 Midwater Cyclothone atraria 4.67 cmSL 0.3 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Cyclothone pallida 9.2 cmSL 0.6 1
CP189 118.349 21.6652 1649-1629 2002-08-27 Beam trawl Midwater Gonostoma atlanticum 5.76 cmSL 0.7 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sigmops gracilis 10.7 cmSL 1.2 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sigmops gracilis 10.7 cmSL 1.1 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sigmops gracilis 10.4 cmSL 1.1 1
IK186 119.46933 21.8533 2575-2576 2002-08-27 Midwater Sigmops gracilis 11 cmSL 1.5 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sigmops gracilis 6.78 cmSL 0.3 1
CP189 118.349 21.6652 1649-1629 2002-08-27 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.8 cmSL 2.1 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Midwater Gonostoma elongatum 18.2 cmSL 12.4 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11.5 cmSL 1.4 1
CP198 122.0702 24.3214 3216-3257 2002-09-11 Beam trawl Midwater Gonostoma elongatum 21 cmTL 25.5 1
CP198 122.0702 24.3214 3216-3257 2002-09-11 Beam trawl Midwater Cyclothone atraria 5.1 cmTL 0.3 1
CP198 122.0702 24.3214 3216-3257 2002-09-11 Beam trawl Midwater Cyclothone atraria 5.2 cmTL 0.2 1
CP198 122.0702 24.3214 3216-3257 2002-09-11 Beam trawl Midwater Cyclothone atraria 5.6 cmTL 0.4 1
CP198 122.0702 24.3214 3216-3257 2002-09-11 Beam trawl Midwater Cyclothone atraria 0.1 1
CP198 122.0702 24.3214 3216-3257 2002-09-11 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 9 cmTL 1.2 1
CP198 122.0702 24.3214 3216-3257 2002-09-11 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 11.9 cmTL 3.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.8 cmSL 2.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 2.3 cmHL 2.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.8 cmSL 2.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11.2 cmSL 2.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11.7 cmSL 2.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.1 cmSL 1.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11.5 cmSL 2.6 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁