Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:3/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 1.6 cmHL; 3.5 cmAL 7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 11.5 cmSL 7 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.1 cmHL; 10.1 cmSL 7 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.5 cmHL; 4.2 cmAL 7 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 1.9 cmHL; 17.3 cmSL 7.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 0.96 cmSL 7.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 12.5 cmSL 7.4 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.2 cmHL; 12.2 cmSL 8.4 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Glyptophidium lucidum 2.7 cmHL; 4.8 cmAL 8.4 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.3 cmHL; 17.6 cmSL 8.6 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Neobythites stigmosus 1.8 cmHL; 11 cmSL 8.6 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neobythites fasciatus 2.4 cmHL; 4.1 cmAL 8.6 1
CP291 122.09053 24.9578 267-430 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 1.6 cmHL; 11.1 cmSL 8.8 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Benthos Monomitopus kumae 2.6 cmHL; 4.7 cmAL 9.1 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Homostolus acer 3.1 cmHL; 11.1 cmSL 9.1 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.5 cmHL; 12.5 cmTL 9.3 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.5 cmHL; 4.8 cmAL 9.9 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Bassozetus glutinosus 2.9 cmHL; 5.1 cmAL 10 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Luciobrotula bartschi 2.1 cmHL; 4.3 cmAL 10 1
PCP339 120.24597 22.1804 843-831 2006-03-07 Beam trawl Benthos Monomitopus kumae 2.3 cmHL; 13 cmSL 10 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Homostolus acer 12.6 cmSL 10.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Homostolus acer 12.6 cmSL 10.2 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 12.8 cmSL 10.5 1
OCP287 122.08837 24.9593 259-349 2005-08-08 ORE beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.2 cmHL; 11.6 cmSL 10.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 12.8 cmSL 10.9 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁