Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Gonostomatidae Collection Records (177)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:3/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11.5 cmSL 1.4 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 8.7 cmSL 1 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 6.4 cmSL 0.3 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 7.44 cmSL 0.5 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.5 cmSL 1.7 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 9.9 cmSL 1.1 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 9.8 cmSL 1.3 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11.5 cmSL 3.1 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 7 cmSL 0.5 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11.07 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 7.25 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.25 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 12.22 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 8.88 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.12 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 6.42 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Margrethia obtusirostra 5.4 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Margrethia obtusirostra 4.19 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 7.44 cmSL 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.2 cmSL 1 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.1 cmSL 1.1 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 12.2 cmSL 2 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 9.5 cmSL 1.2 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.4 cmSL 1.8 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.5 cmSL 1.6 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁