Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:3/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Benthos Monomitopus kumae 2.8 cmHL; 4.8 cmAL 13.3 1
CP285 122.19382 24.2692 2246-2427 2005-06-16 Beam trawl Benthos Bassozetus robustus 2.6 cmHL; 13.4 cmSL 5.6 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 16.6 cmSL 38.7 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.5 cmHL; 16.6 cmSL 37.3 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 4.2 cmHL; 20.2 cmSL 66.1 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.1 cmHL; 15.3 cmSL 33.7 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3 cmHL; 15.3 cmSL 43.7 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.1 cmHL; 15.4 cmSL 31.6 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 4 cmHL; 20 cmSL 57.2 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.2 cmHL; 16.6 cmSL 38.6 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 4 cmHL; 20 cmSL 53.1 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 17.5 cmSL 52.1 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.2 cmHL; 16.1 cmSL 36.5 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.2 cmHL; 16 cmSL 39.9 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 16.2 cmSL 34.7 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.3 cmHL; 17.6 cmSL 53.3 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Glyptophidium japonicum 1.7 cmHL; 3.3 cmAL 3.1 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 2.9 cmHL; 15.4 cmSL 15.6 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 3.1 cmHL; 15.4 cmSL 16.6 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 2.8 cmHL; 16.4 cmSL 17.2 1
CP373 122.19417 24.2715 2227-2557 2006-08-26 Beam Trawl Bassozetus glutinosus 3.5 cmHL; 19.5 cmSL 22.2 1
CP364 121.13717 22.1058 1295-1260 2006-08-24 Beam Trawl Monomitopus kumae 3.9 cmHL; 17.4 cmSL 32.5 1
CP369 122.07 24.317 3030-3085 2006-08-25 Beam Trawl Bassozetus glutinosus 5.3 cmHL; 29.9 cmSL 59.9 1
CP374 122.07067 24.3205 3032-3064 2006-08-26 Beam Trawl Acanthonus armatus 6.7 cmHL; 22.6 cmSL 55.5 1
CP374 122.07067 24.3205 3032-3064 2006-08-26 Beam Trawl Acanthonus armatus 8.2 cmHL; 25.7 cmSL 73.6 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁