Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:3/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Alcockia rostrata 13.8 cmSL 2.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Alcockia rostrata 2.3 cmHL; 4 cmAL 2.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.6 cmHL; 8.1 cmAL 37.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.6 cmHL; 6.7 cmAL 21.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.7 cmHL; 6.6 cmAL 22 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.1 cmHL; 7.4 cmAL 38.5 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Benthos Xyelacyba myersi 5.8 cmHL; 27.1 cmSL 189.2 1
CD206 121.04408 22.095 1278-1300 2003-05-30 Otter trawl Benthos Porogadus miles 23.3 cmTL 25.1 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 2.8 cmHL; 6 cmAL 15 1
CP364 121.13717 22.1058 1295-1260 2006-08-24 Beam Trawl Monomitopus kumae 3.9 cmHL; 17.4 cmSL 32.5 1
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Benthos Xyelacyba myersi 10 cmHL; 43 cmSL 1050 1
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Benthos Xyelacyba myersi 10.6 cmHL; 47.7 cmSL 1400 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Porogadus sp. 2.8 cmHL; 5.6 cmAL 18 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Bassozetus glutinosus 2.9 cmHL; 5.1 cmAL 10 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Porogadus sp. 3 cmHL; 5.9 cmAL 11 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Porogadus sp. 3.1 cmHL; 6.8 cmAL 15 1
CP189 118.349 21.6652 1649-1629 2002-08-27 Beam trawl Benthos Bassozetus glutinosus 26.4 cmSL 41.5 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Bassozetus compressus 6.1 cmHL; 10.7 cmAL 137 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 2.6 cmHL; 5.7 cmAL 14 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Porogadus miles 5.8 cmHL; 11.1 cmAL 70 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Neobythites stigmosus 1.8 cmHL; 11 cmSL 8.6 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Hoplobrotula armata 3.2 cmHL; 14.6 cmSL 23.5 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Hoplobrotula armata 3.4 cmHL; 14.7 cmSL 22.7 1
CP375 122.1955 24.2708 2188-2497 2006-08-27 Beam Trawl Bassozetus robustus 1.6 cmHL; 8.2 cmSL 0.9 1
CP375 122.1955 24.2708 2188-2497 2006-08-27 Beam Trawl Neobythites stigmosus 2.8 cmHL; 14.6 cmSL 19.2 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁