Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:3/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 17.8 cmSL 18.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15.4 cmSL 14.4 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 12 cmSL 6.5 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 11.5 cmSL 5.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 12.8 cmSL 10.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 12.9 cmSL 12.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 12.8 cmSL 11.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15 cmSL 14.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15.3 cmSL 13.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 8.8 cmSL 2.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 14.3 cmSL 13.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 13.8 cmSL 12.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Homostolus acer 12.6 cmSL 10.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Homostolus acer 7.6 cmSL 2.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Homostolus acer 9.7 cmSL 4.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Homostolus acer 7.9 cmSL 2.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Homostolus acer 9.3 cmSL 3.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 18.2 cmSL 26.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 17.7 cmSL 21.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 10.8 cmSL 6.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 17.7 cmSL 27.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 19 cmSL 40.3 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 19.1 cmSL 39.4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 17.5 cmSL 31.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 16.5 cmSL 24.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁