Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Sigmops gracilis Collection Records (148)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:2/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 7.6 cmSL 0.5 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater 7.44 cmSL 0.5 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater 7 cmSL 0.5 1
CP374 122.07067 24.3205 3032-3064 2006-08-26 Beam Trawl 1.4 cmHL; 6 cmSL 0.5 1
IK370 122.05067 24.2522 3000-3286 2006-08-26 IKMT 1 cmHL; 5.7 cmSL 0.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater 9.1 cmSL 0.7 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater 7.75 cmSL 0.7 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 7.8 cmSL 0.7 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Midwater 10.03 cmSL 0.8 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 9.2 cmSL 0.8 1
CP179 119.91309 22.3536 1063-1180 2002-08-25 Beam trawl Midwater 9.2 cmSL 0.9 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater 8.7 cmSL 1 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater 10.2 cmSL 1 1
CP179 119.91309 22.3536 1063-1180 2002-08-25 Beam trawl Midwater 9.9 cmSL 1 1
CP285 122.19382 24.2692 2246-2427 2005-06-16 Beam trawl Midwater 1.5 cmHL; 7.3 cmSL 1.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater 10.7 cmSL 1.1 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater 10.1 cmSL 1.1 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater 10.7 cmSL 1.1 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater 10.4 cmSL 1.1 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 9.6 cmSL 1.1 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 10.1 cmSL 1.1 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater 9.9 cmSL 1.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater 9.47 cmTL 1.2 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater 9.5 cmSL 1.2 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater 9.7 cmSL 1.2 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁