Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Alepocephalus bicolor Collection Records (58)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3   Page:2/3  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 17.8 cmSL 33.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 18.1 cmSL 78.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos 18.1 cmSL 64.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 18.3 cmSL 77.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 18.4 cmSL 61.6 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos 18.4 cmSL 63.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 18.6 cmSL 80.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 18.7 cmSL 63.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 18.9 cmSL 76 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 18.9 cmSL 85.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 19 cmSL 80.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 19.1 cmSL 69.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos 19.6 cmSL 87.3 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 19.6 cmSL 83.1 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 19.7 cmSL 84 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 19.7 cmSL 77.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 19.8 cmSL 63.4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 19.8 cmSL 84 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 19.8 cmSL 94.6 1
CP120 122.04233 24.8632 520-640 2001-07-31 Beam trawl Benthos 193 cmSL 1
OCP273 122.00143 24.7958 352-265 2005-06-13 ORE beam trawl Benthos 2.7 cmHL; 9.6 cmSL 5.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 20 cmSL 107.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 20.4 cmSL 87.4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 20.6 cmSL 97.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 20.9 cmSL 104.9 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁