Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Halosauridae Collection Records (53)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3   Page:2/3  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP365 121.153 22.072 1290-1295 2006-08-24 Beam Trawl Aldrovandia affinis 6 cmHL; 18.6 cmAL 61.8 1
CP364 121.13717 22.1058 1295-1260 2006-08-24 Beam Trawl Aldrovandia affinis 6.1 cmHL; 19 cmAL 69.1 1
CP363 121.12267 22.1553 1262-1269 2006-08-24 Beam Trawl Aldrovandia affinis 6 cmHL; 17.9 cmAL 51.1 1
CP363 121.12267 22.1553 1262-1269 2006-08-24 Beam Trawl Aldrovandia phalacra 3.1 cmHL; 10 cmAL 10.4 1
CP284 122.1945 24.2725 2204-2423 2005-06-16 Beam trawl Benthos Halosauropsis macrochir 8.4 cmHL; 23.4 cmAL 210.9 1
OCP279 122.23525 24.3917 1224-1270 2005-06-14 ORE beam trawl Benthos Halosauropsis macrochir 7.3 cmHL; 12.4 cmAL 100.3 1
OCP286 122.1947 24.2712 2225-2421 2005-06-16 ORE beam trawl Benthos Halosauropsis macrochir 8.7 cmHL; 23.7 cmAL 208 1
OCP286 122.1947 24.2712 2225-2421 2005-06-16 ORE beam trawl Benthos Halosauropsis macrochir 7.9 cmHL; 23.7 cmAL 208 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Halosauropsis macrochir 2.8 cmHL; 6.1 cmAL 2.3 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Aldrovandia affinis 4.6 cmHL; 14 cmAL 60 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Aldrovandia affinis 6 cmHL; 19.2 cmAL 80 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Aldrovandia affinis 5.2 cmHL; 11.2 cmAL 40 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Aldrovandia sp. 15.3 cmSL 4.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Aldrovandia sp. 18 cmSL 9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Aldrovandia sp. 21.9 cmSL 8.9 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Aldrovandia affinis 4.6 cmHL; 8.2 cmAL 23.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Aldrovandia sp. 14.7 cmSL 2.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Aldrovandia sp. 20 cmSL 8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Halosauropsis macrochir 6.5 cmHL; 16.8 cmAL 51.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Halosauropsis macrochir 7.2 cmHL; 18.3 cmAL 72.7 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Halosauropsis macrochir 7.6 cmHL; 19.5 cmAL 92.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Halosauropsis macrochir 3.2 cmHL; 8.4 cmAL 6.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Halosauropsis macrochir 1.8 cmHL; 3.5 cmAL 1.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Aldrovandia sp. 3.2 cmHL; 6.1 cmAL 6.8 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Halosauropsis macrochir 3 cmHL; 5.2 cmAL 6.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁