Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Muraenesocidae Collection Records (197)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:2/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 46.3 cmSL 31.3 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 51.5 cmSL 26.4 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 48 cmSL 22.7 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 43 cmSL 18.9 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 50.6 cmSL 25.4 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 28.8 cmSL 6.1 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 31.7 cmSL 7.3 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 32 cmSL 6.8 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 31.7 cmSL 7.9 1
PCP338 120.34732 22.174 526-615 2006-03-07 Beam trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 5.7 cmHL; 21.4 cmAL 77.5 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 2.5 cmHL; 11.1 cmAL 5.7 1
CP195 122.05204 24.8691 570-574 2002-09-11 Beam trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 14.7 cmAL; 48.2 cmTL 21.9 1
CP196 122.0625 24.8625 646-787 2002-09-11 Beam trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 52 cmTL 13.7 1
CP120 122.04233 24.8632 520-640 2001-07-31 Beam trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 62.6 cmSL 94.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 45 cmSL 32.7 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 41.6 cmSL 11.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 39.8 cmSL 26.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 47.6 cmSL 28.5 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 41.7 cmSL 16.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44 cmSL 30.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁