Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Sternoptychidae Collection Records (273)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   11   Page:11/11  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.6 cmSL 4.9 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.6 cmSL 4.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.7 cmSL 4.6 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.7 cmSL 4.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.7 cmSL 4.1 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.8 cmSL 5.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.8 cmSL 5.7 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.8 cmSL 5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.89 cmSL 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.9 cmSL 4.1 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 5 cmSL 5.6 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Argyropelecus gigas 5.376 cmSL 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 5.4 cmSL 6.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Argyropelecus gigas 5.407 cmSL 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 5.5 cmSL 7.5 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Argyropelecus affinis 5.53 cmSL 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Argyropelecus affinis 5.59 cmSL 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 5.6 cmSL 5.8 1
IK65505 119.32615 21.9058 2325 2002-08-27 IKMT Midwater Argyropelecus aculeatus 5.906 cmSL 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Argyropelecus gigas 6.165 cmSL 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 6.2 cmSL 17.5 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Argyropelecus affinis 6.8 cmSL 1
IK295 122.30742 23.6549 3559-3879 2005-08-09 IKMT Midwater Sternoptyx sp. 7 cmSL 10 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁