Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:10/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 5.5 cmHL; 8.1 cmAL 102.2 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 5.8 cmHL; 9.4 cmAL 130.1 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Macrouridae sp. 3.8 cmHL; 5.6 cmAL 6.5 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 8 cmHL; 13 cmAL 148.4 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 8.7 cmHL; 13.1 cmAL 200.2 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 4.8 cmHL; 9.1 cmAL 38.9 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 2.4 cmHL; 4.8 cmAL 6.3 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 3.7 cmHL; 6.4 cmAL 19.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coelorinchus parvifasciatus 11.5 cmHL; 15.2 cmAL 252.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 11.5 cmHL; 19.1 cmAL 542.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 7.8 cmHL; 12.7 cmAL 262.2 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 5.3 cmAL 59.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coryphaenoides macrolophus 5.4 cmHL; 9.2 cmAL 98.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 5.5 cmHL; 7.5 cmAL 88.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 6.3 cmHL; 10.2 cmAL 128.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 5.7 cmHL; 8.3 cmAL 70.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 6.1 cmHL; 10.6 cmAL 143.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 4 cmHL; 6.8 cmAL 23.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 6.1 cmHL; 10.1 cmAL 94.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 2.9 cmHL; 5.1 cmAL 12.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 4.5 cmHL; 6.8 cmAL 44 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 5.3 cmHL; 9.2 cmAL 67.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 3.8 cmHL; 6.8 cmAL 28.4 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 8.6 cmTL 225.4 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 5.4 cmHL; 23.5 cmSL 75 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁