Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Muraenesocidae Collection Records (197)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:1/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 52 cmSL 23.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44 cmSL 17.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 30 cmSL 4.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 26.6 cmSL 4.1 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 37.4 cmSL 9.1 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 34.1 cmSL 6.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 26 cmSL 2.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 38.6 cmSL 2.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 37.8 cmSL 4.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 38 cmSL 5.3 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 29.8 cmSL 2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 33 cmSL 4.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 32.6 cmSL 3.1 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 31.5 cmSL 2.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 32 cmSL 1.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 28.5 cmSL 3.3 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 23.8 cmSL 0.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 25.9 cmSL 1.7 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 75.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁