Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Etmopteridae Collection Records (72)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3   Page:1/3  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Centroscyllium kamoharai 32 cmTL 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Centroscyllium kamoharai 36 cmTL 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 10.5 cmTL 3.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 12.6 cmSL 3.9 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Etmopterus lucifer 2.2 cmHL; 12.2 cmTL 4.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 13 cmSL 5.5 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 14.5 cmSL 6 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 14.3 cmSL 6 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 13.9 cmSL 6.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 19.2 cmTL 6.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 14.3 cmTL 6.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 15.5 cmTL 7.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 19.8 cmTL 7.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 14.2 cmTL 8.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 13.9 cmTL 8.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 15 cmSL 8.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 15.3 cmTL 9.5 1
CP235 122.72841 25.3842 764-806 2004-07-22 Beam trawl Benthos Centroscyllium Kamoharai 2.2 cmHL; 14.1 cmTL 10.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 17 cmTL 10.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 16.8 cmTL 10.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 16.8 cmSL 11 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 16.2 cmTL 12.2 1
CP242 122.49048 25.1362 979-1032 2004-07-23 Beam trawl Benthos Centroscyllium kamoharai 3.8 cmHL; 14.9 cmTL 12.6 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 17.8 cmSL 12.6 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Etmopterus lucifer 17 cmSL 13.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁