Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Scorpaenidae Collection Records (49)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2   Page:1/2  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD310 117.29457 21.5882 364-347 2005-08-17 Otter trawl Benthos Phenacoscorpius megalops 2.7 cmHL; 6.1 cmSL 5 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 8.8 cmHL; 20.6 cmSL 237.2 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 2.2 cmHL; 5.8 cmSL 5.7 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 1.4 cmHL; 3.5 cmSL 1.5 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 3.4 cmSL 2.5 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 10.4 cmHL; 26.2 cmSL 517.2 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 6.1 cmHL; 15.7 cmSL 107.1 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 7.1 cmHL; 19 cmSL 179.4 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 6.8 cmHL; 15.4 cmSL 121.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 9.6 cmHL; 22.4 cmSL 363.4 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 18.1 cmSL 174.9 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 19.6 cmSL 182.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 19.6 cmSL 189.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 25.2 cmSL 414.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 23.7 cmSL 395.5 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 24.3 cmSL 439.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 24.1 cmSL 357.7 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 22.1 cmSL 304.6 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 26.8 cmSL 626.5 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 23.2 cmSL 375.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 175 cmTL 185.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 11.5 cmSL 46.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 8.4 cmSL 24.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 8.5 cmSL 22.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁