Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Congridae Collection Records (103)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5   Page:1/5  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bathyuroconger vicinus 3.9 cmHL; 10.6 cmAL 55 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bathyuroconger vicinus 3.8 cmHL; 11.1 cmAL 65 1
CP315 117.71947 21.6701 509-506 2005-08-17 Beam trawl Benthos Conger japonicus 4 cmHL; 10.8 cmAL 23.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Macrocephenchelys brevirostris 4.1 cmHL; 10.4 cmAL 29.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Macrocephenchelys brevirostris 2.9 cmHL; 7.6 cmAL 11.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus retrotinctus 28.9 cmSL 34.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 31.6 cmSL 45.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 33.2 cmSL 47.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 32.3 cmSL 39.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 31.8 cmSL 38.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus retrotinctus 21.4 cmSL 6.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus retrotinctus 18.6 cmSL 6.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Macrocephenchelys brevirostris 4.8 cmHL; 11.5 cmAL 41.5 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathyuroconger vicinus 8 cmHL; 23.1 cmAL 304.2 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 34 cmSL 31.9 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 36 cmSL 68.7 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 20.6 cmSL 6.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 28 cmSL 143.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 28 cmSL 41.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 32.6 cmSL 43.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 39.5 cmSL 74.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 22.8 cmSL 8.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathyuroconger vicinus 9.2 cmHL; 25.1 cmAL 337.9 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Congriscus megastomus 5.6 cmHL; 15.5 cmAL 62.3 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Congriscus megastomus 5.2 cmHL; 14.2 cmAL 51.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁