Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Muraenesocidae Collection Records (197)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:1/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 56.2 cmSL 52.4 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 60.2 cmSL 54.8 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 46.1 cmSL 30.7 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 75.8 cmSL 110.6 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 46.3 cmSL 31.3 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 51.5 cmSL 26.4 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 48 cmSL 22.7 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 43 cmSL 18.9 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 50.6 cmSL 25.4 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 28.8 cmSL 6.1 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 31.7 cmSL 7.3 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 32 cmSL 6.8 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 31.7 cmSL 7.9 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 4.5 cmHL; 8 cmAL 16.4 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 50.6 cmSL 32.5 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 42 cmSL 13.6 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 48.6 cmSL 38.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 75.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁