Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:1/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP110 122.0665 24.8048 316-350 2001-05-20 Midwater Diaphus suborbitalis 6 cmSL 2.3 1
CP110 122.0665 24.8048 316-350 2001-05-20 Midwater Diaphus suborbitalis 6.24 cmSL 2.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 10 cmSL 17.1 1
IK308 118.31418 21.6721 1613-1279 2005-08-16 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 0.4 cmHL; 2.2 cmSL 0.1 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Lampanyctus nobilis 1.1 cmHL; 4.7 cmSL 0.7 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.6 cmSL 1.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.6 cmSL 1.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.2 cmSL 1.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 0.9 cmHL; 3.2 cmSL 1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 3.8 cmSL 1.4 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.9 cmSL 1.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4 cmSL 1.4 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4 cmSL 1.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.3 cmHL; 4.6 cmSL 2.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.5 cmSL 1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4.1 cmSL 1.6 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.3 cmHL; 4.2 cmSL 1.6 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.7 cmSL 1.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.5 cmSL 1.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 0.9 cmHL; 3.4 cmSL 0.9 1
IK65503 119.49967 22.2837 911-933 2002-08-26 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.1 cmHL; 3.3 cmSL 0.3 1
IK65503 119.49967 22.2837 911-933 2002-08-26 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.2 cmHL; 3.4 cmSL 0.3 1
IK65503 119.49967 22.2837 911-933 2002-08-26 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 0.9 cmHL; 2.7 cmSL 0.1 1
IK65503 119.49967 22.2837 911-933 2002-08-26 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.7 cmHL; 4.6 cmSL 0.9 1
IK65503 119.49967 22.2837 911-933 2002-08-26 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.1 cmHL; 3.4 cmSL 0.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁