Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:1/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
OCP289 122.08953 24.961 263-314 2005-08-08 ORE beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 1 cmHL; 3.6 cmSL 0.4 1
CP360 120.236 22.3792 288-292 2006-08-23 Beam Trawl Neoscopelus microchir 1.3 cmHL; 4.1 cmSL 1.2 1
CP360 120.236 22.3792 288-292 2006-08-23 Beam Trawl Neoscopelus microchir 1.4 cmHL; 4.4 cmSL 1.4 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 1.6 cmHL; 5.4 cmSL 1.5 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 1 cmHL; 4.7 cmSL 1.9 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 1.6 cmHL; 5.3 cmSL 2.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 1.6 cmHL; 5.6 cmSL 2.8 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 1.5 cmHL; 5.9 cmSL 3.2 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 1.4 cmHL; 6 cmSL 3.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.1 cmHL; 6.5 cmSL 3.5 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 2.1 cmHL; 6.2 cmSL 4.2 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2 cmHL; 6.9 cmSL 6 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 1.7 cmHL; 7.6 cmSL 6.8 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.3 cmHL; 7.7 cmSL 6.9 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.5 cmHL; 7.2 cmSL 7.2 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.6 cmHL; 7.5 cmSL 7.4 1
OCP312 117.72295 21.6765 517-504 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Neoscopelus porosus 2.6 cmHL; 8.9 cmSL 9.5 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.4 cmHL; 8.2 cmSL 9.8 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.4 cmHL; 8.3 cmSL 10.1 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.6 cmHL; 9.1 cmSL 10.2 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Neoscopelus microchir 2.6 cmHL; 8.2 cmSL 10.4 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.5 cmHL; 9 cmSL 11.4 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.7 cmHL; 6.7 cmSL 11.6 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.9 cmHL; 8.8 cmSL 13 1
CP291 122.09053 24.9578 267-430 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.6 cmHL; 9 cmSL 13.2 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁