Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Nemichthyidae Collection Records (37)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2   Page:1/2  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Midwater Avocettina infans 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Nemichthys sp. 28.58 cmTL 1
IK03 121.1767 22.1364 272-409 2002-05-20 IKMT Midwater Nemichthys scolopaceus 2.5 cmHL; 2.8 cmAL 0.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Midwater Avocettina sp. 4.3 cmHL; 7.8 cmAL 1.5 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Nemichthys scolopaceus 2.8 cmHL; 7.1 cmAL 2 1
CD205 121.002 21.9478 1308-1283 2003-05-30 Otter trawl Midwater Nemichthys scolopaceus 4 cmHL; 4.4 cmAL 2.5 1
IK201 120.48154 22.0038 658-859 2003-05-28 IKMT Midwater Nemichthys scolopaceus 4.1 cmHL; 4.4 cmAL 2.6 1
IK305 120.23377 22.1766 852-1542 2005-08-15 IKMT Midwater Avocettina infans 3.6 cmHL; 5.6 cmAL 3.3 1
IK297 121.08018 22.5324 892-1033 2005-08-10 IKMT Midwater Nemichthys scolopaceus 3.3 cmHL; 3.8 cmAL 3.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Midwater Avocettina infans 4.4 cmHL 4.1 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Avocettina infans 34 cmSL 4.2 1
CD206 121.04408 22.095 1278-1300 2003-05-30 Otter trawl Midwater Avocettina infans 9.1 cmAL; 37 cmTL 4.4 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Avocettina infans 33.8 cmSL 4.6 1
IK204 120.45325 21.7707 904-1284 2003-05-29 IKMT Midwater Avocettina infans 4.3 cmHL; 9.2 cmAL 4.7 1
CD231 119.97985 22.2392 951 2003-08-31 Otter trawl Midwater Avocettina infans 4.3 cmHL 4.7 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Midwater Nemichthys scolopaceus 2.9 cmHL; 3.1 cmSL 4.8 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Midwater Avocettina infans 40 cmSL 5 1
CP196 122.0625 24.8625 646-787 2002-09-11 Beam trawl Midwater Avocettina sp. 16 cmAL; 47.1 cmTL 5.3 1
IK204 120.45325 21.7707 904-1284 2003-05-29 IKMT Midwater Avocettina infans 4.6 cmHL; 13.3 cmAL 5.4 1
IK305 120.23377 22.1766 852-1542 2005-08-15 IKMT Midwater Avocettina infans 4.5 cmHL; 7.6 cmAL 5.9 1
IK305 120.23377 22.1766 852-1542 2005-08-15 IKMT Midwater Avocettina infans 4.5 cmHL; 7.5 cmAL 6.2 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Midwater Avocettina infans 4.6 cmHL; 12.7 cmAL 6.5 1
IK03 121.1767 22.1364 272-409 2002-05-20 IKMT Midwater Nemichthys scolopaceus 5 cmHL; 6.3 cmAL 6.7 1
CD271 120.11725 22.3363 703-786 2004-12-28 Otter trawl Midwater Avocettina sp. 37.9 cmTL 7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Avocettina infans 48.6 cmSL 7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁