Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:1/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 6.2 cmHL; 20.4 cmSL 181.8 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.5 cmHL; 7.2 cmSL 7.2 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 1.7 cmHL; 7.6 cmSL 6.8 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.7 cmHL; 6.7 cmSL 11.6 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.3 cmHL; 7.7 cmSL 6.9 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.5 cmHL; 9 cmSL 11.4 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.4 cmHL; 8.2 cmSL 9.8 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 1.4 cmHL; 6 cmSL 3.5 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 1.5 cmHL; 5.9 cmSL 3.2 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 1 cmHL; 4.7 cmSL 1.9 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 3.1 cmHL; 11.2 cmSL 27.6 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2 cmHL; 6.9 cmSL 6 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.9 cmHL; 8.8 cmSL 13 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 3 cmHL; 10 cmSL 21.2 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 123.1 30
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.4 cmHL; 8.3 cmSL 10.1 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.6 cmHL; 7.5 cmSL 7.4 1
OCP312 117.72295 21.6765 517-504 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Neoscopelus porosus 2.6 cmHL; 8.9 cmSL 9.5 1
OCP303 120.26245 22.1672 801-841 2005-08-15 ORE beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5.5 cmHL; 16.1 cmSL 66.2 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.8 cmSL 35.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.3 cmSL 60.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.1 cmSL 40.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.8 cmSL 60.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.6 cmSL 54.2 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.7 cmSL 43.1 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁