Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:1/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Alepocephalus triangularis 9.8 cmHL; 28.7 cmSL 210 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 1.3 cmHL; 8.9 cmSL 5 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus triangularis 5.8 cmHL; 17.8 cmSL 65 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 8.7 cmHL; 32 cmSL 360 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Narcetes kamoharai 5.6 cmHL; 20.4 cmSL 75 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Midwater Leptoderma retropinna 3.3 cmHL; 6 cmAL 15 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus sp. 8.9 cmHL; 33 cmSL 445.4 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 4.9 cmHL; 13.5 cmSL 20.4 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 6.2 cmHL; 19.8 cmSL 41.9 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 6.9 cmHL; 21 cmSL 62.7 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 7.6 cmHL; 24.3 cmSL 116.1 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bajacalifornia erimoensis 7.6 cmHL; 29 cmSL 226.6 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bajacalifornia erimoensis 7 cmHL; 25.3 cmSL 114.1 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 6.1 cmHL; 18.4 cmSL 48.4 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bajacalifornia erimoensis 7.7 cmHL; 26.9 cmSL 171.6 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bajacalifornia erimoensis 9.1 cmHL; 32.1 cmSL 354 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 8.6 cmHL; 20.4 cmSL 75 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus longiceps 118.8 6
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bajacalifornia sp. 67 3
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 161.7 3
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Midwater Leptoderma retropinna 13.9 2
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Benthos Bajacalifornia burragei 16 cmSL 28.1 1
CP129 121.08683 22.0982 1271-1275 2001-08-21 Beam trawl Benthos Talismania antillarum 6.2 cmSL 1.8 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 8.7 cmHL; 24.2 cmSL 121.4 1
CP127 121.0625 22.1447 1263-1268 2001-08-21 Beam trawl Benthos Rouleina watasei 16.9 cmSL 39.2 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁