Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:1/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Histiobranchus bathybius 5.1 cmHL; 14.6 cmAL 64.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Histiobranchus bathybius 55.3 cmTL 139.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Histiobranchus bathybius 53.3 cmTL 139.6 1
CP285 122.19382 24.2692 2246-2427 2005-06-16 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 8.5 cmHL; 28.2 cmAL 406.6 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 10 cmHL; 34.9 cmAL 655.7 1
IK295 122.30742 23.6549 3559-3879 2005-08-09 IKMT Benthos Histiobranchus bathybius 9 cmHL; 34 cmAL 840 1
CP369 122.07 24.317 3030-3085 2006-08-25 Beam Trawl Histiobranchus bathybius 9 cmHL; 23.5 cmAL 963.7 1
CP189 118.349 21.6652 1649-1629 2002-08-27 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 51.5 cmTL 219 1
CP284 122.1945 24.2725 2204-2423 2005-06-16 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 7.2 cmHL; 23.2 cmAL 281.8 1
CP294 122.34602 23.9894 3563-3580 2005-08-09 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 9.5 cmHL; 34.5 cmAL 1390 1
CP294 122.34602 23.9894 3563-3580 2005-08-09 Beam trawl Benthos Ilyophis brunneus 4.3 cmHL; 15.2 cmAL 89.8 1
PCP343 120.03563 22.2638 931-1063 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Ilyophis brunneus 3.7 cmHL; 10.9 cmAL 30.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Ilyophis brunneus 6.2 cmHL; 18.5 cmAL 172.9 1
PCP353 121.06568 22.2448 1205-1217 2006-06-02 Beam Trawl Ilyophis brunneus 7.4 cmHL; 21.1 cmAL 241.9 1
PCP355 121.0872 22.2839 1190-1193 2006-06-03 Beam Trawl Ilyophis brunneus 5.2 cmHL; 13.1 cmAL 66.2 1
CD133 120.13367 22.2512 748-690 2001-11-21 Otter trawl Benthos Ilyophis brunneus 38.7 cmSL 46.2 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ilyophis brunneus 30.3 cmSL 21.9 1
PCP350 121.12765 22.3481 1148-1152 2006-06-02 Beam Trawl Ilyophis brunneus 4.9 cmHL; 15.9 cmAL 118 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.8 cmHL; 15.1 cmAL 140.1 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.2 cmHL; 11 cmAL 205.6 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.1 cmHL; 14.3 cmAL 193.9 1
CP235 122.72841 25.3842 764-806 2004-07-22 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.5 cmHL; 12 cmAL 110.6 1
CP235 122.72841 25.3842 764-806 2004-07-22 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.1 cmHL; 12.6 cmAL 111.7 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 22 cmAL 410.2 1
CP299 120.05768 22.3242 799-835 2005-08-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6 cmHL; 12.7 cmAL 185 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁