Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Halosauridae Collection Records (53)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3   Page:1/3  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Halosauropsis macrochir 1.8 cmHL; 3.5 cmAL 1.5 1
CP373 122.19417 24.2715 2227-2557 2006-08-26 Beam Trawl Halosauropsis macrochir 10 cmHL; 27 cmAL 410.9 1
CP373 122.19417 24.2715 2227-2557 2006-08-26 Beam Trawl Halosauropsis macrochir 10.1 cmHL; 27.8 cmAL 417.9 1
CP284 122.1945 24.2725 2204-2423 2005-06-16 Beam trawl Benthos Halosauropsis macrochir 10.6 cmHL; 31.6 cmAL 477.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Aldrovandia sp. 14.7 cmSL 2.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Aldrovandia sp. 15.3 cmSL 4.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Aldrovandia sp. 18 cmSL 9 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Halosauropsis macrochir 2.8 cmHL; 6.1 cmAL 2.3 1
PCP351 121.12545 22.3041 1151-1168 2006-06-02 Beam Trawl Benthos Aldrovandia affinis 2.9 cmHL; 8.7 cmAL 3.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Aldrovandia sp. 20 cmSL 8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Aldrovandia sp. 21.9 cmSL 8.9 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Halosauropsis macrochir 3 cmHL; 5.2 cmAL 6.7 1
PCP351 121.12545 22.3041 1151-1168 2006-06-02 Beam Trawl Benthos Halosauropsis macrochir 3 cmHL; 8.5 cmAL 6.2 1
CP363 121.12267 22.1553 1262-1269 2006-08-24 Beam Trawl Aldrovandia phalacra 3.1 cmHL; 10 cmAL 10.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Halosauropsis macrochir 3.1 cmHL; 5.6 cmAL 7 1
PCP351 121.12545 22.3041 1151-1168 2006-06-02 Beam Trawl Benthos Halosauropsis macrochir 3.1 cmHL; 8.9 cmAL 8.5 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Halosauropsis macrochir 3.2 cmHL; 5.6 cmAL 5.8 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Halosauropsis macrochir 3.2 cmHL; 5.7 cmAL 7.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Aldrovandia sp. 3.2 cmHL; 6.1 cmAL 6.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Halosauropsis macrochir 3.2 cmHL; 8.4 cmAL 6.2 1
PCP343 120.03563 22.2638 931-1063 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Halosauropsis macrochir 3.3 cmHL; 9.5 cmAL 10 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Aldrovandia phalacra 3.4 cmHL; 7 cmAL 9.6 1
PCP355 121.0872 22.2839 1190-1193 2006-06-03 Beam Trawl Aldrovandia phalacra 3.5 cmHL; 8.2 cmAL 9 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Benthos Halosauropsis macrochir 3.6 cmHL; 10 cmAL 12.7 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Aldrovandia affinis 4.6 cmHL; 14 cmAL 60 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁