Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Congridae Collection Records (103)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5   Page:1/5  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus retrotinctus 18.6 cmSL 6.7 1
OCP275 121.99018 24.7897 339-300 2005-06-13 ORE beam trawl Benthos Bathyuroconger vicinus 2.7 cmHL; 7.4 cmAL 12.7 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Bathycongrus retrotinctus 2.8 cmHL; 19.5 cmTL 9.3 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Macrocephenchelys brevirostris 2.9 cmHL; 7.6 cmAL 11.7 1
CP119 122.0285 24.9433 123-140 2001-07-31 Beam trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 20 cmSL 19.9 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 20.6 cmSL 6.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus retrotinctus 21.4 cmSL 6.6 1
CP119 122.0285 24.9433 123-140 2001-07-31 Beam trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 22.1 cmSL 16.8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 22.8 cmSL 8.8 1
CP119 122.0285 24.9433 123-140 2001-07-31 Beam trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 23.6 cmSL 27.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 28 cmSL 143.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 28 cmSL 41.9 1
CP119 122.0285 24.9433 123-140 2001-07-31 Beam trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 28.8 cmSL 44.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus retrotinctus 28.9 cmSL 34.9 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 3.2 cmHL; 7.9 cmAL 12.1 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Macrocephenchelys brevirostris 3.3 cmHL; 26.1 cmTL 17.8 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Macrocephenchelys brevirostris 3.5 cmHL; 27 cmTL 20.3 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bathyuroconger vicinus 3.8 cmHL; 11.1 cmAL 65 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Macrocephenchelys brevirostris 3.8 cmHL; 30.4 cmTL 36.6 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bathyuroconger vicinus 3.9 cmHL; 10.6 cmAL 55 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 31.6 cmSL 45.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 31.8 cmSL 38.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 32 cmAL 34.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 32 cmSL 34.2 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 32.3 cmSL 39.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁