Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:1/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 10.3 cmHL; 69.5 cmTL 396 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.4 cmHL; 48.4 cmTL 180.5 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.6 cmHL; 47.4 cmTL 145.5 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 6.6 cmHL; 51.5 cmTL 219 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 6 cmHL; 41.9 cmTL 103.9 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.2 cmHL; 11 cmAL 205.6 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.1 cmHL; 14.3 cmAL 193.9 1
CP179 119.91309 22.3536 1063-1180 2002-08-25 Beam trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.8 cmHL; 29 cmSL 24.3 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.1 cmHL; 10.3 cmAL 50.5 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 6 cmHL; 12.2 cmAL 98.8 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 22 cmAL 410.2 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 56.5 cmSL 259 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 55.7 cmSL 201.3 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 56.8 cmSL 219.6 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 69 cmSL 331.4 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.6 cmHL; 20.5 cmAL 250.7 1
CP197 122.29357 24.8635 1141-1040 2002-09-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus sp. 13.1 cmAL; 45 cmTL 104.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 12.6 cmAL 50.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 52.5 cmSL 156.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.9 cmHL; 12.6 cmAL 50.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 9.5 cmHL; 21.6 cmAL 402.8 1
PCP350 121.12765 22.3481 1148-1152 2006-06-02 Beam Trawl Ilyophis brunneus 4.9 cmHL; 15.9 cmAL 118 1
PCP351 121.12545 22.3041 1151-1168 2006-06-02 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 4.4 cmHL; 8.5 cmAL 28.8 1
PCP351 121.12545 22.3041 1151-1168 2006-06-02 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 3.6 cmHL; 7.9 cmAL 13.9 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁