Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:1/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Neoscopelus microchir 2.6 cmHL; 8.2 cmSL 10.4 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 1.6 cmHL; 5.3 cmSL 2.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.1 cmHL; 6.5 cmSL 3.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 1.6 cmHL; 5.4 cmSL 1.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 1.6 cmHL; 5.6 cmSL 2.8 1
OCP288 122.08908 24.9619 262-350 2005-08-08 ORE beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 4.4 cmHL; 13.6 cmSL 45 1
OCP288 122.08908 24.9619 262-350 2005-08-08 ORE beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 3.3 cmHL; 9.4 cmSL 15.8 1
OCP289 122.08953 24.961 263-314 2005-08-08 ORE beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 1 cmHL; 3.6 cmSL 0.4 1
CP291 122.09053 24.9578 267-430 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.6 cmHL; 9 cmSL 13.2 1
CP360 120.236 22.3792 288-292 2006-08-23 Beam Trawl Neoscopelus microchir 1.3 cmHL; 4.1 cmSL 1.2 1
CP360 120.236 22.3792 288-292 2006-08-23 Beam Trawl Neoscopelus microchir 1.4 cmHL; 4.4 cmSL 1.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.6 cmSL 41.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.4 cmSL 34.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 10.9 cmSL 25.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.4 cmSL 34.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.8 cmSL 43.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12 cmSL 26.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15 cmSL 57.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.3 cmSL 34.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12 cmSL 30.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.5 cmSL 37.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 15.3 cmSL 50.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.6 cmHL; 12.5 cmSL 32.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.9 cmHL; 12.5 cmSL 28.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4 cmHL; 13.2 cmSL 33.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁