Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:1/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 15.9 cmSL 28.2 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 7.5 cmHL; 28.2 cmSL 153.3 1
CP179 119.91309 22.3536 1063-1180 2002-08-25 Beam trawl Benthos Bajacalifornia burragei 6.1 cmHL; 19.3 cmSL 60.5 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Bathytroctes microlepis 21.1 cmSL 110.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 14.3 cmSL 27.8 1
PCP351 121.12545 22.3041 1151-1168 2006-06-02 Beam Trawl Rouleina guentheri 8.8 cmHL; 25.5 cmSL 135.7 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Midwater Leptoderma lubricum 4.6 cmHL 20.4 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Xenodermichthys nodulosus 2.7 cmHL; 14.5 cmSL 24.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Alepocephalus triangularis 7.7 cmHL; 28.7 cmSL 187.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Narcetes sp. 28.2 cmSL 153.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.1 cmTL 104.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 26.4 cmSL 124 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 24.6 cmTL 131 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.2 cmTL 133.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 16.7 cmTL 45.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 7.2 cmHL; 26 cmTL 120.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 27 cmTL 147.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 10.2 cmHL; 30.1 cmTL 244 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 27.1 cmTL 145.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 27.1 cmTL 177.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 25.1 cmTL 145.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 26.3 cmTL 130.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 22.1 cmTL 91.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.1 cmTL 104.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 24.6 cmTL 131 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁