Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Gonostomatidae Collection Records (177)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:1/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.2 cmSL 1 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.1 cmSL 1.1 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 12.2 cmSL 2 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 9.5 cmSL 1.2 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.4 cmSL 1.8 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.5 cmSL 1.6 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 9.7 cmSL 1.2 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 5.9 cmSL 0.3 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 9.2 cmSL 1.2 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 6 cmSL 0.3 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11 cmTL 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.83 cmSL 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 7.75 cmSL 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11 cmSL 1.7 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.83 cmSL 2.2 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 7.75 cmSL 0.7 1
CD133 120.13367 22.2512 748-690 2001-11-21 Otter trawl Midwater Gonostoma atlanticum 12.9 cmSL 5.1 1
CD133 120.13367 22.2512 748-690 2001-11-21 Otter trawl Midwater Gonostoma atlanticum 13.9 cmSL 7.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11.34 cmSL 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 9.47 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 8.7 cmSL 1 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 6.4 cmSL 0.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 9.1 cmSL 0.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.7 cmSL 1.1 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 7.44 cmSL 0.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁