Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:1/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 2.11 cmHL 3.2 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Hymenocephalus sp. 2.72 cmHL 7.3 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.36 cmHL 12.6 1
CD133 120.13367 22.2512 748-690 2001-11-21 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 7.56 cmHL 191.2 1
CD133 120.13367 22.2512 748-690 2001-11-21 Otter trawl Benthos Ventrifossa longibarbata 5.805 cmHL 59.2 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 6 cmHL 82.6 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides sp. 2.15 cmHL 6.8 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus richardi 6.62 cmHL 92.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 4.5 cmHL 36.6 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa nigrodorsalis 2.18 cmHL 6.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa nigrodorsalis 2.21 cmHL 7.6 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 2.02 cmHL 3.9 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 7.81 cmHL 155.4 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 5.5 cmHL 51.8 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 6.73 cmHL 120.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.435 cmHL 14.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.3 cmHL 11.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.5 cmHL 14.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.175 cmHL 31.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.16 cmHL 30.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus kishinouyei 4.445 cmHL 25.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 3.2 cmHL 4.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 2.885 cmHL 4.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 3.72 cmHL 7.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.92 cmHL 19.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁